注:本表只包括在2019年1月7日至2019年1月18日考试周期间的开/闭卷考试课程
公选、通选课程在2018年12月31日至2019年1月4日随堂考试或以其他方式结课
不采用笔试的课程或不在学校教室考试的课程,考核方式以任课老师通知为准
*未按时提交论文或课程要求的其他考核材料者,视为缺考,成绩以零分计
请同学们遵守考试纪律
	
		
			| 
			   
			 | 
			
			 上午8:30 – 10:30 
			 | 
			
			 下午2:00 – 4:00 
			 | 
			
			 晚上6:30 – 8:30 
			 | 
		
		
			| 
			   
			1月7日 
			(周一) 
			 | 
			
			 经济学原理(Ⅰ) 
			胡涛老师 理303 
			保险精算 
			陈凯老师 二519 
			金融经济学导论 
			宋芳秀老师 理 106 
			 | 
			
			 《资本论》选读 
			方敏老师 理 406 
			  
			 | 
			
			   
			 | 
		
		
			| 
			   
			1月8日 
			(周二) 
			 | 
			
			 微观经济学 
			李绍荣老师 二 423 
			计量经济学 
			董志勇老师 理 106 
			高明老师 二 316 
			 | 
			
			 货币经济学 
			韩晗老师 理209 
			微观经济学 
			郝煜老师 理 410 
			 | 
			
			   
			 | 
		
		
			| 
			 1月9日 
			(周三) 
			 | 
			
			   
			 | 
			
			   
			 | 
			
			   
			 | 
		
		
			| 
			 1月10日 
			(周四) 
			 | 
			
			 农村金融学 
			王曙光老师 二 304 
			 | 
			
			 财产与责任保险 
			贾若老师 二 308 
			 | 
			
			   
			 | 
		
		
			| 
			 1月11日 
			(周五) 
			 | 
			
			   
			 | 
			
			   
			 | 
			
			   
			 | 
		
	
 
 
	
		
			| 
			   
			 | 
			
			 上午8:30 – 10:30 
			 | 
			
			 下午2:00 – 4:00 
			 | 
			
			 晚上6:30 – 8:30 
			 | 
		
		
			| 
			   
			  
			  
			1月14日 
			(周一) 
			 | 
			
			 高等数学(B)(一) 
			莫小欢老师 二 401 
			冯仁杰老师 二 407、411 
			地方财政 
			蒋云赟老师 理 408 
			金融风险管理 
			刘新立老师 一 201 
			 | 
			
			 环境核算与环境会计 
			章政老师 二 507 
			 | 
			
			 政治经济学(上) 
			崔建华老师 二 203 
			方敏老师 理 203 
			 | 
		
		
			| 
			   
			1月15日 
			(周二) 
			 | 
			
			 线性代数(B) 
			杨文元老师 二 401、407 
			王立中老师 二 315 
			公司金融 
			崔巍老师 二 109 
			 | 
			
			 微观经济学 
			张元鹏老师 二 411 
			发展经济学 叶静怡老师 理 102 
			公共经济学 钱立老师 理 211 
			保险会计 朱南军老师 二 525 
			公司金融 李心愉老师 二 315 
			 | 
			
			 经济学原理(Ⅰ) 
			吴泽南老师 理 202、203 
			福利经济学 刘冲老师 二 314 
			金融工程概论 高明老师 一 201 
			环境资源经济学 
			曹和平老师 二 404 
			 | 
		
		
			| 
			   
			1月16日 
			(周三) 
			 | 
			
			 国际金融 
			施建淮老师 二 313 
			吕随启老师 理 406 
			 | 
			
			 货币银行学 
			刘宇飞老师 二 109 
			 | 
			
			 宏观经济学 
			赵晓军老师 二 107 
			区域经济学 
			张辉老师 二 402 
			 | 
		
		
			| 
			   
			1月17日 
			(周四) 
			 | 
			
			 国际贸易 
			杨汝岱老师 二 423 
			 | 
			
			 金融监管学 
			冯科、刘宇飞老师 二 317 
			投资学 
			胡坚老师 理 406 
			动态优化理论 
			张博老师 二 422 
			 | 
			
			 固定收益证券 
			冯晴老师 理 403 
			随机过程 
			王一鸣老师 二 411 
			 | 
		
		
			| 
			 1月18日 
			(周五) 
			 | 
			
			   
			 | 
			
			   
			 | 
			
			   
			 | 
		
	
 
 
开云kaiyun官网入口本科教务办公室
2018年12月26日