注:本表只包括在2019年6月10日至2019年6月21日考试周期间的开/闭卷考试课程
公选、通选课程在2019年6月3日至2019年6月7日随堂考试或以其他方式结课
不采用笔试的课程或不在学校教室考试的课程,考核方式以任课老师通知为准
*未按时提交论文或课程要求的其他考核材料者,视为缺考,成绩以零分计
请同学们遵守考试纪律
	
		
			| 
			   
			 | 
			
			 上午8:30 – 10:30 
			 | 
			
			 下午2:00 – 4:00 
			 | 
			
			 晚上6:30 – 8:30 
			 | 
		
		
			| 
			   
			6月10日 
			(周一) 
			 | 
			
			 微观经济学 
			平新乔老师 二 301 
			信息经济学 
			胡涛老师 二 304 
			 | 
			
			 外国经济思想史 
			杜丽群老师 二 411 
			  
			 | 
			
			   
			 | 
		
		
			| 
			   
			6月11日 
			(周二) 
			 | 
			
			 计量经济学 
			董志勇老师 理 302 
			夏庆杰老师 二 416 
			 | 
			
			 线性代数(B) 
			方新贵老师 二 105 
			  
			 | 
			
			   
			 | 
		
		
			| 
			 6月12日 
			(周三) 
			 | 
			
			 金融衍生品 
			宋芳秀老师 二 404 
			产业组织理论 
			胡涛老师 二 505 
			 | 
			
			 成本效益分析 
			蒋云赟老师 理408 
			 | 
			
			   
			 | 
		
		
			| 
			 6月13日 
			(周四) 
			 | 
			
			   
			 | 
			
			 商业银行管理 
			刘宇飞老师 二 404 
			 | 
			
			   
			 | 
		
		
			| 
			 6月14日 
			(周五) 
			 | 
			
			 国际税收 
			刘怡老师 二 421 
			财经素养教育 
			袁诚老师 二 313 
			应用时间序列分析 
			赵留彦老师 一 201 
			 | 
			
			   
			 | 
			
			   
			 | 
		
	
 
 
	
		
			| 
			   
			 | 
			
			 上午8:30 – 10:30 
			 | 
			
			 下午2:00 – 4:00 
			 | 
			
			 晚上6:30 – 8:30 
			 | 
		
		
			| 
			   
			  
			  
			6月17日 
			(周一) 
			 | 
			
			 高等数学(B)(二) 
			莫小欢老师 二 405 
			卢朓老师 理 403、409 
			风险管理学 
			刘新立老师 二 404 
			国际贸易 
			李权老师 理 201 
			 | 
			
			 保险学原理  郑伟老师 二 309 
			国际金融   陈仪老师 一 101 
			经济学原理(Ⅱ) 
			郭研老师 二 301 307 
			李博老师 二 405 411 
			中国经济史 
			郝煜老师 二 102 
			 | 
			
			   
			 | 
		
		
			| 
			   
			6月18日 
			(周二) 
			 | 
			
			 概率统计(B) 
			周晓华老师 理 410 
			孙万龙老师 二 404 405 
			比较税收学  王大树老师 二 211 
			社会保险  锁凌燕老师 二 314 
			 | 
			
			 宏观经济学 
			苏剑老师 理 206 
			张延老师 理102 
			动态优化理论 张博老师 理 209 
			金融会计 朱南军老师 二 420 
			 | 
			
			 金融市场学 
			冯晴老师 理 106 
			  
			 | 
		
		
			| 
			   
			6月19日 
			(周三) 
			 | 
			
			 社会保险 
			蒋云赟老师 理 403 
			货币银行学 
			施建淮老师 二 420 
			吕随启老师 二 301 
			 | 
			
			 财政学  刘怡老师 一 201 
			投资学  胡坚老师 二 423 
			政治经济学(下) 
			张辉老师 二 101 
			中国经济思想史 
			张亚光老师 理 303 306 309 
			 | 
			
			 经济增长理论 
			张鹏飞老师 二 423 
			固定收益证券 
			冯晴老师 理 206 
			会计学原理 
			张元鹏老师 理 406 
			 | 
		
		
			| 
			   
			6月20日 
			(周四) 
			 | 
			
			   
			 | 
			
			 投资基金概论 
			赵留彦老师 二 411 
			  
			 | 
			
			 投资银行学 
			冯科老师 二 203 
			  
			 | 
		
		
			| 
			 6月21日 
			(周五) 
			 | 
			
			   
			 | 
			
			   
			 | 
			
			   
			 | 
		
	
 
开云kaiyun官网入口本科教务办公室
2019年5月30日