开云kaiyun官网入口2019年优秀大学生夏令营入营资格审查工作已经圆满完成(入营名单随附)。 
本次夏令营活动将于2019年6月23日-26日在开云kaiyun官网入口举行,入营时请务必携带本人身份证及学生证。入营其他注意事项将另函通知,请保持手机和电子邮件等联络手段畅通。 
开云kaiyun官网入口欢迎你!
一、开云kaiyun官网入口2019年优秀大学生夏令营日程安排(初定)
	
		
			| 
			 时间 
			 | 
			
			 活动 
			 | 
		
		
			| 
			 6月23日 
			 | 
			
			 14:00-17:00 
			 | 
			
			 入营报到 
			 | 
		
		
			| 
			 6月24日 
			 | 
			
			 8:30-11:30 
			 | 
			
			 开营仪式、主题讲座 
			 | 
		
		
			| 
			 13:30-16:00 
			 | 
			
			 学院介绍、专业点情况介绍、师生交流 
			 | 
		
		
			| 
			 6月25日 
			 | 
			
			 8:30-12:30 
			 | 
			
			 面试 
			 | 
		
		
			| 
			 13:00-18:30 
			 | 
			
			 面试、笔试 
			 | 
		
		
			| 
			 6月26日 
			 | 
			
			 8:30-12:30 
			 | 
			
			 面试  
			 | 
		
		
			| 
			 13:00-18:30 
			 | 
			
			 面试、笔试 
			 | 
		
		
			| 
			 19:00- 
			 | 
			
			 结营仪式 
			 | 
		
	
注:本日程为初定日程,以入营后的详细通知为准。
 
二、直博组入营名单 (按申请ID排序)
ZY201939961  ZY201939979  ZY201940028  ZY201940096  ZY201940127
ZY201940158  ZY201940233  ZY201940280  ZY201940342  ZY201940406
ZY201940421  ZY201940443  ZY201940550  ZY201940618  ZY201940671
ZY201940740  ZY201940759  ZY201940777  ZY201940857  ZY201940976
ZY201941019  ZY201941021  ZY201941047  ZY201941074  ZY201941180
ZY201941329  ZY201941429  ZY201941500  ZY201941606  ZY201941737
ZY201941786  ZY201941849  ZY201941897  ZY201941930  ZY201941999
ZY201942045  ZY201942078  ZY201942105  ZY201942189  ZY201942248
ZY201942255  ZY201942288  ZY201942551  ZY201942630  ZY201942668
ZY201942912  ZY201943029  ZY201943059  ZY201943222  ZY201943667
ZY201943766  ZY201943881  ZY201943891  ZY201944022  ZY201944032
ZY201944116  ZY201944129  ZY201944140  ZY201944166  ZY201944197
ZY201944579  ZY201944589  ZY201944638  ZY201944653  ZY201945269
ZY201945291  ZY201945552  ZY201945691  ZY201945694  ZY201945941
ZY201946103  ZY201946110  ZY201946156  ZY201946162  ZY201946304
ZY201946336  ZY201946710  ZY201946812  ZY201946872  ZY201946912
ZY201946960  ZY201947084  ZY201947302  ZY201947488  ZY201947497
ZY201947720  ZY201948046  ZY201948324  ZY201948349  ZY201948790
ZY201948872  ZY201948921  ZY201949038  ZY201949310  ZY201949949
ZY201950083  ZY201950386  ZY201950461  ZY201950614  ZY201950922
ZY201950945  ZY201951183  ZY201951188  ZY201951337
 
三、金融硕士组入营名单(按申请ID排序)
ZY201939937  ZY201939962  ZY201939967  ZY201940040  ZY201940084
ZY201940415  ZY201940505  ZY201940578  ZY201940652  ZY201940789
ZY201940965  ZY201941405  ZY201941408  ZY201941662  ZY201941802
ZY201941913  ZY201942151  ZY201942280  ZY201942401  ZY201942506
ZY201942519  ZY201942874  ZY201942934  ZY201943019  ZY201943834
ZY201943981  ZY201943983  ZY201944007  ZY201944044  ZY201944105
ZY201944188  ZY201944204  ZY201944455  ZY201944486  ZY201944564
ZY201944649  ZY201944976  ZY201945244  ZY201945485  ZY201945494
ZY201946549  ZY201946733  ZY201946836  ZY201947010  ZY201947046
ZY201947246  ZY201947356  ZY201947398  ZY201947433  ZY201947556
ZY201947737  ZY201947766  ZY201947921  ZY201947953  ZY201948015
ZY201948203  ZY201948359  ZY201948488  ZY201949027  ZY201949065
ZY201949518  ZY201949799  ZY201949862  ZY201949872  ZY201950135
ZY201950174  ZY201950630  ZY201950871  ZY201951144
 
四、保险硕士组入营名单(按申请ID排序)
ZY201940130  ZY201940162  ZY201940209  ZY201940358  ZY201940521
ZY201940665  ZY201940776  ZY201940804  ZY201940842  ZY201940856
ZY201942327  ZY201942604  ZY201942867  ZY201942910  ZY201943176
ZY201943477  ZY201943574  ZY201943962  ZY201944060  ZY201944163
ZY201944277  ZY201945048  ZY201945987  ZY201946095  ZY201946918
ZY201946924  ZY201947275  ZY201948767  ZY201949152  ZY201949251
ZY201949528  ZY201950096  ZY201950366  ZY201950819
 
五、税务硕士组入营名单(按申请ID排序)
ZY201940292  ZY201940423  ZY201940601  ZY201940746  ZY201941797
ZY201941836  ZY201942403  ZY201942602  ZY201942721  ZY201943163
ZY201943165  ZY201943249  ZY201943310  ZY201943437  ZY201944096
ZY201944622  ZY201945161  ZY201945254  ZY201945294  ZY201945402
ZY201946187  ZY201947129  ZY201947187  ZY201947492  ZY201947909
ZY201948509  ZY201948647  ZY201949136  ZY201949539  ZY201949693
ZY201949742  ZY201950031  ZY201950376  ZY201951483
 
六、国际商务硕士组入营名单 (按申请ID排序)
ZY201939956  ZY201940019  ZY201940500  ZY201940663  ZY201940832
ZY201941460  ZY201941608  ZY201941874  ZY201941963  ZY201942103
ZY201942363  ZY201943393  ZY201943596  ZY201943727  ZY201943839
ZY201943985  ZY201944153  ZY201944168  ZY201944792  ZY201944799
ZY201944817  ZY201945665  ZY201946399  ZY201946888  ZY201947512
ZY201947609  ZY201947929  ZY201948539  ZY201948833  ZY201948900
ZY201949129  ZY201949533  ZY201949915  ZY201950912